<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tinhte &#8211; PhongChuViet</title>
	<atom:link href="https://phongchuviet.com/tag/tinhte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phongchuviet.com</link>
	<description>Font Việt hóa, Typography</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2016 09:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>[TinhTe.vn] Xu hướng thiết kế năm 2014 &#8211; Khảo sát từ Shutterstock</title>
		<link>https://phongchuviet.com/tinhte-vn-xu-huong-thiet-ke-nam-2014-khao-sat-tu-shutterstock/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Font Store]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 12:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[baroto]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[khao sat]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock.com​]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[thiet ke]]></category>
		<category><![CDATA[tinhte]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[xu huong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://phongchuviet.com/?p=776</guid>

					<description><![CDATA[Sự bùng nổ của công nghệ đã đưa Internet lên thành một trong những kênh quảng bá thông tin hàng]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sự bùng nổ của công nghệ đã đưa Internet lên thành một trong những kênh quảng bá thông tin hàng đầu. Tuy nhiên, mỗi ngày đều có lượng thông tin khổng lồ được cập nhật, làm sao để thu hút độc giả và truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả không hề dễ dàng. Sử dụng những hình ảnh thiết kế đẹp mắt, thú vị, dễ hiểu và dễ nhớ là cách tiếp cận thông minh nhất để gây ấn tượng cho người xem.</p>
<p>Xu hướng thiết kế rất đa dạng phong phú và biến đổi cùng với sự phát triển của công nghệ và thị hiếu của người đọc. Tự tin có kho dữ liệu khổng lồ về các thiết kế đồ họa, Shutterstock đã thực hiện điều tra và phân tích xu hướng thiết kế trong thời gian tới. Infographic dưới đây sẽ tổng hợp những xu hướng thiết kế trong năm vừa qua, và dự báo xu hướng thiết kế sẽ bùng nổ trong năm 2014.</p>
<p style="text-align: center;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone" src="https://tinhte.cdnforo.com/store/2014/03/2431693_Xu_huong_thiet_ke_nam_2014.png" alt="Xu hướng thiết kế" width="1000" height="9858" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TinhTe.vn] Làm gì khi đường truyền Internet chậm?</title>
		<link>https://phongchuviet.com/tinhte-vn-lam-gi-khi-duong-truyen-internet-cham/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Font Store]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 12:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[baroto]]></category>
		<category><![CDATA[cham]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lam gi]]></category>
		<category><![CDATA[tinhte]]></category>
		<category><![CDATA[visual.ly​]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://phongchuviet.com/?p=773</guid>

					<description><![CDATA[Hiện nay mạng Internet đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong đời sống hàng ngày bởi những]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hiện nay mạng Internet đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong đời sống hàng ngày bởi những tiện ích rất lớn mà nó mang lại. Mạng Internet giúp cuộc sống chúng ta trở nên dễ dàng hơn, giúp con người tiếp cận thông tin toàn cầu nhanh chóng và tiện lợi hơn. Tuy nhiên, một điều ảnh hưởng không nhỏ đến sức hấp dẫn của Internet đó là tốc độ của đường truyền.</p>
<p>Tốc độ Internet chậm xảy ra với hầu hết người dùng mạng, tần số cũng khá thường xuyên. Thật không may vào 0 giờ ngày 16/9 vừa rồi cáp quang biển AAG lại bị đứt và ảnh hưởng trực tiếp đến mạng internet Việt Nam khiến rất nhiều cư dân mạng bức xúc. Infographic dưới đây liệt kê những cách ứng xử khá phổ biến của cư dân mạng khi gặp tình trạng này.</p>
<p style="text-align: center;"><img decoding="async" class="alignnone" src="https://tinhte.cdnforo.com/store/2014/09/2592346_Lam-gi-khi-duong-truyen-internet-cham.jpg" alt="đường truyền Internet" width="900" height="2154" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TinhTe.vn] Tuổi teen đô thị &#8211; Chỉ học, tivi và internet?</title>
		<link>https://phongchuviet.com/tinhte-vn-tuoi-teen-do-thi-chi-hoc-tivi-va-internet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Font Store]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 12:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[baroto]]></category>
		<category><![CDATA[do thi]]></category>
		<category><![CDATA[hoc]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tinhte]]></category>
		<category><![CDATA[tivi]]></category>
		<category><![CDATA[tuoi teen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://phongchuviet.com/?p=770</guid>

					<description><![CDATA[Tuổi teen hay còn gọi là lứa tuổi mực tím, chỉ thế hệ thanh thiếu niên mới lớn có độ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tuổi teen hay còn gọi là lứa tuổi mực tím, chỉ thế hệ thanh thiếu niên mới lớn có độ tuổi từ 13-19 tuổi. Đây là lứa tuổi đặc biệt, có nhiều biến động dễ ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách sau này, có nhiều điều hay nhưng cũng ẩn chứa nhiều sự lệch lạc, phá cách. Do ảnh hưởng từ cuộc sống ngày càng hiện đại và bận rộn nên teen ngày nay có nhiều suy nghĩ khác với thế hệ trước.</p>
<p>Theo khảo sát, teen ngày nay ít tương tác với cha mẹ hơn. Vì lý do công việc nên nhiều bậc phụ huynh dường như lơ là và ít quan tâm đến con cái. Thời gian trung bình của một cuộc tiếp xúc, nói chuyện giữa cha mẹ và con chỉ dưới 2 tiếng mỗi ngày. Teen ngày càng bị trói buộc vào các buổi học trên trường và học thêm. Áp lực từ phía gia đình buộc phải có thành tích học tập cao và lối sống phụ thuộc vào internet đã khiến nhiều teen ở thành phố trở nên thụ động, lười thể thao và mất dần đi “tuổi thơ thật sự”.</p>
<p>Cùng xem bài Infographic dưới đây để hiểu rõ hơn về thế hệ teen ngày nay nhé !</p>
<p style="text-align: center;"><img decoding="async" class="alignnone" src="https://tinhte.cdnforo.com/store/2014/09/2595058_Ver2_tuoi_teen_do_thi.jpg" alt="Tuổi teen" width="1024" height="6200" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TinhTe.vn] Làm sao để khắc phục hình phạt Panda của Google cho website</title>
		<link>https://phongchuviet.com/tinhte-vn-lam-sao-de-khac-phuc-hinh-phat-panda-cua-google-cho-website/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Font Store]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 17:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[baroto]]></category>
		<category><![CDATA[fix]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hinh phat]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[khac phuc]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[tinhte]]></category>
		<category><![CDATA[visual.ly​]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://phongchuviet.com/?p=627</guid>

					<description><![CDATA[Google là một công cụ tuyệt vời, ngoài việc cung cấp nguồn thông tin phong phú hoàn toàn miễn phí,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Google là một công cụ tuyệt vời, ngoài việc cung cấp nguồn thông tin phong phú hoàn toàn miễn phí, nó còn có thể được sử dụng như một công cụ tự quảng bá cho các doanh nghiệp. Chính vì thế, nếu website của bạn bị giảm vị trí trên trang kết quả tìm kiếm hay thầm hiểu là bị phạt bởi Google thì điều đó cũng thật đáng để lưu tâm. Vậy hình phạt của Google là gì? Làm sao để khắc phục và hạn chế nguy cơ bị phạt? Infographic dưới đây giới thiệu hình phạt Panda của Google và những mẹo giúp bạn tránh khỏi hình phạt này.</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone" src="https://tinhte.cdnforo.com/store/2014/12/2669878_Submit_cach_khac_phuc_thanh_cong_hinh_phat_panda_1.jpg" alt="" width="960" height="3969" /></p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone" src="https://tinhte.cdnforo.com/store/2014/12/2669879_Submit_cach_khac_phuc_thanh_cong_hinh_phat_panda_2.jpg" alt="hình phạt Panda" width="960" height="6075" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TinhTe.vn] Xu hướng màu sắc 2014 &#8211; Thống kê từ Shutterstock</title>
		<link>https://phongchuviet.com/tinhte-vn-xu-huong-mau-sac-2014-thong-ke-tu-shutterstock/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Font Store]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 17:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[baroto]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[country]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[mau sac]]></category>
		<category><![CDATA[quoc gia]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock.com​]]></category>
		<category><![CDATA[tinhte]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[xu huong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://phongchuviet.com/?p=624</guid>

					<description><![CDATA[Màu sắc là một phần trong cuộc sống của chúng ta và đối với những người làm về lĩnh vực]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Màu sắc là một phần trong cuộc sống của chúng ta và đối với những người làm về lĩnh vực thiết kế thì màu sắc vô cùng quan trọng. Màu sắc ngoài vẻ đẹp tự nhiên còn có một chiều sâu kín đáo, chính cái điều kỳ diệu ấy làm rung động lòng người. Chúng ta không chỉ cảm nhận màu sắc qua ánh nhìn, mà còn phải cảm nhận bằng tâm hồn. Tất nhiên không phải màu nào cũng đẹp, không phải lúc nào màu sắc cũng hài hoà. Xu hướng ưa chuộng màu sắc khác nhau ở mỗi người, mỗi vùng, mỗi quốc gia trên thế giới.Cùng xem Infographic dưới đây để hiểu rõ hơn về xu hướng màu sắc trong thiết kế năm 2014 này nhé.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone" src="https://tinhte.cdnforo.com/store/2014/11/2644423_Submit_xu_huong_mau_sac.jpg" alt="Xu hướng màu sắc" width="1000" height="4932" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TinhTe.vn] 40 thông điệp ẩn sau các logo</title>
		<link>https://phongchuviet.com/tinhte-vn-40-thong-diep-an-sau-cac-logo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Font Store]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 17:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[baroto]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marketingland.com​]]></category>
		<category><![CDATA[suu tam]]></category>
		<category><![CDATA[thong diep]]></category>
		<category><![CDATA[thuong hieu]]></category>
		<category><![CDATA[tinhte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://phongchuviet.com/?p=621</guid>

					<description><![CDATA[Logo là biểu tượng quan trọng của một thương hiệu, nó chính là hình ảnh đầu tiên mà khách hàng]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Logo là biểu tượng quan trọng của một thương hiệu, nó chính là hình ảnh đầu tiên mà khách hàng tiếp xúc với thương hiệu ấy. Vì thế, một logo đẹp và độc dường như vẫn là chưa đủ cho những thương hiệu lớn nổi tiếng trên thế giới, mà bên cạnh đó, còn phải có những thông điệp ẩn trong đó để thể hiện cá tính của chính họ.</p>
<p>Có rất nhiều cách để thể hiện thông điệp ẩn trong logo của những thương hiệu lớn, từ những thông điệp ẩn đơn giản như cách điệu hình ảnh thành chữ, lồng vào giữa những khoảng trống trong logo đến cả những thông điệp phức tạp sử dụng cả mã nhị phân hay đòi hỏi một kiến thức nhất định về kỹ thuật số để hiểu được. Thế nhưng, tất cả đều có một điểm chung, là cực kỳ sáng tạo.</p>
<p>40 logo trong Infographic dưới đây đều ẩn chứa những thông điệp riêng của thương hiệu một cách hết sức khôn khéo, các bạn hãy thử tìm xem, không dễ đâu nhé!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone" src="https://tinhte.cdnforo.com/store/2015/02/2986332_Infographic_40_thong_diep_an_sau_cac_logo.jpg" alt="40 thông điệp ẩn sau các logo" width="953" height="9600" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TinhTe.vn] Làm thế nào để có một giấc ngủ ngon?</title>
		<link>https://phongchuviet.com/tinhte-vn-lam-the-nao-de-co-mot-giac-ngu-ngon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Font Store]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 17:12:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[baroto]]></category>
		<category><![CDATA[giac ngu]]></category>
		<category><![CDATA[giac ngu ngon]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[suu tam]]></category>
		<category><![CDATA[tinhte]]></category>
		<category><![CDATA[visual.ly​]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://phongchuviet.com/?p=618</guid>

					<description><![CDATA[Nói đến tầm quan trọng của giấc ngủ, chắc hẳn chỉ có những sinh viên đang ôn thi đại học]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nói đến tầm quan trọng của giấc ngủ, chắc hẳn chỉ có những sinh viên đang ôn thi đại học hoặc những người đi đang vật lộn với deadline công việc của mình mới thấm thía được. Thế nhưng giấc ngủ chính là thứ mà tất cả chúng ta phải quý trọng mỗi đêm nếu như không muốn mất đi thứ quý giá nhất của chúng ta – sức khỏe.</p>
<p>Giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết ‘ráng’ 1 hoặc 2 giờ để xem hết một bộ phim, chơi game vào buổi tối có thể ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe. Thế nhưng đó chính là sự thật. Giảm hiệu năng hoạt động, mất trí nhớ, thậm chí là nguyên nhân gây béo phì, tiểu đường v..v… tất cả đều đến từ việc thiếu ngủ.</p>
<p>Nếu bạn cảm thấy ‘na ná’ chính mình thì chúc mừng bạn, bài viết này là dành cho bạn. Infographic sau cho chúng ta biết tầm quan trọng của giấc ngủ cũng như những ‘chiêu’ để đem đến cho bạn một giấc ngủ ngon.</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone" src="https://tinhte.cdnforo.com/store/2015/06/3062364_Infographic_mot_giac_ngu_ngon.jpg" alt="Làm thế nào để có một giấc ngủ ngon?" width="800" height="5854" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TinhTe.vn] Thủ thuật &#8211; Làm thế nào để &#8220;Google&#8221; một cách hiệu quả nhất</title>
		<link>https://phongchuviet.com/tinhte-vn-thu-thuat-lam-the-nao-de-google-mot-cach-hieu-qua-nhat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Font Store]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 17:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[baroto]]></category>
		<category><![CDATA[cuc chuan]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[infographic.city​]]></category>
		<category><![CDATA[thu thuat]]></category>
		<category><![CDATA[tinhte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://phongchuviet.com/?p=615</guid>

					<description><![CDATA[Sử dụng Google là một kỹ năng cơ bản của người dùng Internet, thế nhưng sử dụng Google một cách]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sử dụng Google là một kỹ năng cơ bản của người dùng Internet, thế nhưng sử dụng Google một cách chính xác để đạt mức hiệu quả tối đa là điều mà không phải người dùng nào cũng biết.</p>
<p>Bạn có đang thực sự sử dụng Google một cách hiệu quả? Với một hệ thống tìm kiếm có cơ sở dữ liệu khổng lồ, Google luôn phát triển và hoàn thiện chính mình để cải thiện độ chính xác cũng như tốc độ tìm kiếm của hệ thống. Và để thực hiện điều đó, các thuật toán, mánh và mẹo tìm kiếm đã được tạo ra. Bạn có thể tìm kiếm chính xác hay loại trừ những kết quả không cần thiết chỉ với vài từ thêm vào đơn giản, hay giới hạn phạm vi tìm kiếm trong một vài biểu tượng đặc trưng liên quan. Tất cả đều được Google phát triển giúp người dùng tìm kiếm một cách hiệu quả nhất.</p>
<p>Infographic sau giới thiệu cho bạn tất tần tật những mánh và mẹo để tìm kiếm trong Google, hãy thử xem nào!</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone" src="https://tinhte.cdnforo.com/store/2015/06/3069392_Infographic_tro_thanh_nguoi_dung_gg_hieu_qua.jpg" alt="Làm thế nào để &quot;Google&quot;" width="981" height="10000" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TinhTe.vn] Tại sao chúng ta thích, chia sẻ và bình luận trên Facebook?</title>
		<link>https://phongchuviet.com/tinhte-vn-tai-sao-chung-ta-thich-chia-se-va-binh-luan-tren-facebook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Font Store]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 17:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[baroto]]></category>
		<category><![CDATA[comment]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[nghien facebook]]></category>
		<category><![CDATA[quicksprout.com​]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[tai sao]]></category>
		<category><![CDATA[tinhte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://phongchuviet.com/?p=609</guid>

					<description><![CDATA[Đã bao giờ bạn tự hỏi cảm giác gây nghiện của Facebook đến từ đâu? Vì sao mỗi khi nhìn]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Đã bao giờ bạn tự hỏi cảm giác gây nghiện của Facebook đến từ đâu? Vì sao mỗi khi nhìn những tấm hình được gắn tag, những dòng bình luận rất liên quan đến mình là chúng ta lại thấy hứng thú bấm vào? Tất cả điều được lý giải bằng hiệu ứng tâm lý học mà mạng xã hội ảo này gây ra cho chúng ta.</p>
<p>Hẳn không ít thì nhiều bạn đều có những người bạn dường như túc trực trên Facebook? Chà, đừng vội phán xét họ, vì đó không phải là một thói quen có thể bỏ một sớm một chiều. Những hành động như “Thích”, “Bình luận” hay “Chia sẻ” đều có liên quan chặt chẽ đến tâm lý của chúng ta, và đương nhiên những hành động ấy phản ánh kha khá một phần nào đó tính cách trong bạn, hay tư tưởng chính trị ra sao v..v..</p>
<p>Nghe lạ kỳ quá phải không nào? Hãy cùng khám phá Infographic sau, bạn sẽ rõ ngay thôi!</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone" src="https://tinhte.cdnforo.com/store/2015/07/3093254_Tai_sao_chung_ta_like_comment_share_tren_facebook.jpg" alt="Tại sao chúng ta thích, chia sẻ và bình luận trên Facebook?" width="669" height="9339" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TinhTe.vn] Tất cả những gì bạn cần biết về các định dạng ảnh JPG, PNG, GIF, TIFF và BMP</title>
		<link>https://phongchuviet.com/tinhte-vn-tat-ca-nhung-gi-ban-can-biet-ve-cac-dinh-dang-anh-jpg-png-gif-tiff-va-bmp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Font Store]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 16:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[can biet]]></category>
		<category><![CDATA[dinh dang]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[jpeg]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[non@me]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[su that]]></category>
		<category><![CDATA[suu tam]]></category>
		<category><![CDATA[tiff]]></category>
		<category><![CDATA[tinhte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://phongchuviet.com/?p=606</guid>

					<description><![CDATA[Không phải tất cả các định dạng của hình ảnh được tạo ra đều như nhau. Tất cả chúng đều]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Không phải tất cả các định dạng của hình ảnh được tạo ra đều như nhau. Tất cả chúng đều có mục đích sử dụng khác nhau và các thuộc tính khác nhau.</p>
<p style="text-align: justify;">
Bạn đã có khi nào thắc mắc và không biết hỏi ai về các định dạng ảnh, nhất là phân vân không biết loại định dạng nào thích hợp để sử dụng, khi nó dùng để hiển thị trên màn hình, lưu trữ hoặc dùng nó để in ấn? Bạn có bao giờ thắc mắc về những gì khác nhau giữa JPG, PNG, GIF, TIFF và BMP và nó là từ viết tắt của cái gì? Bạn có muốn biết mỗi định dạng nén như thế nào và có bị mất dữ liệu hay không và mất bao nhiêu? Nếu vậy thì Infographic với những thông tin này là những gì bạn đang muốn tìm hiểu. Nhiều người trong chúng ta sử dụng những định dạng trên một cách quen thuộc hàng ngày mà ít khi cân nhắc là tại sao phải dùng chúng. Vì vậy, để đỡ tốn công phải tìm hiểu chi tiết về nó, Camera Tinh Tế đã sưu tầm, tham khảo nhiều nguồn cũng như dịch lại Infographic này cho các bạn có thể tham khảo để dễ dàng nắm bắt hơn về các khái niệm, định dạng tập tin, độ sâu màu, khi nào là sử dụng tốt nhất, cũng như nó sở hữu những điểm mạnh và điểm yếu nào để có thể ứng dụng tốt vào thực tế hơn.</p>
<p>Qua Infographic này, bạn sẽ phần nào hiểu được về các loại định dạng ảnh thông dụng và biết được chính xác những định dạng ảnh nào sử dụng cho web, in ấn, các nền tảng mạng xã hội, logo và nhiều hơn nữa với cheat sheet tiện dụng sau đây:</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone" src="https://tinhte.cdnforo.com/store/2015/10/3157464_Infographic_1.jpg" alt="các định dạng ảnh" width="1000" height="1021" /></p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone" src="https://tinhte.cdnforo.com/store/2015/10/3158221_Infographic-JPG-2.jpg" alt="" width="960" height="2340" /></p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone" src="https://tinhte.cdnforo.com/store/2015/10/3158222_Infographic-PNG-2.jpg" alt="" width="960" height="2084" /></p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone" src="https://tinhte.cdnforo.com/store/2015/10/3158219_Infographic-GIF-2.jpg" alt="" width="960" height="2189" /></p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone" src="https://tinhte.cdnforo.com/store/2015/10/3158225_Infographic-TIFF.jpg" alt="" width="960" height="1976" /></p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone" src="https://tinhte.cdnforo.com/store/2015/10/3158220_Infographic-BMP-2.jpg" alt="" width="960" height="1463" /></p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone" src="https://tinhte.cdnforo.com/store/2015/10/3158223_Infographic-So-sanh-2.jpg" alt="" width="960" height="1100" /></p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone" src="https://tinhte.cdnforo.com/store/2015/10/3158224_Infographic-su-dung.jpg" alt="" width="960" height="1516" /></p>
<p style="text-align: right;">Nguồn: <strong>tinhte.vn</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
