<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mau sac &#8211; PhongChuViet</title>
	<atom:link href="https://phongchuviet.com/tag/mau-sac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phongchuviet.com</link>
	<description>Font Việt hóa, Typography</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Apr 2017 17:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Màu sắc ảnh hưởng đến hành vi khách hàng như thế nào?</title>
		<link>https://phongchuviet.com/mau-sac-anh-huong-den-hanh-vi-khach-hang-nhu-the-nao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Font Store]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 17:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[ảnh hưởng]]></category>
		<category><![CDATA[hành vi]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[mau sac]]></category>
		<category><![CDATA[tinhte.vn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://phongchuviet.com/?p=2951</guid>

					<description><![CDATA[Màu sắc có ảnh hưởng quan trọng đối với thái độ và cảm xúc của khách hàng. Khi đôi mắt]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Màu sắc có ảnh hưởng quan trọng đối với thái độ và cảm xúc của khách hàng. Khi đôi mắt nhìn thấy một màu sắc, nó sẽ liên lạc với vùng não dưới đồi, tiếp đến sẽ gửi một chuỗi các tín hiệu đến tuyến yên, vào hệ thống nội tiết và sau đó đến tuyến giáp. Các tín hiệu tuyến giáp sẽ tiết ra các hormone tác động đến tâm trạng, cảm xúc và hành vi của con người. 85% người tiêu dùng chịu ảnh hưởng đáng kể bởi màu sắc của sản phẩm. Tông màu nóng có sức hấp dẫn lớn hơn đối với những người dễ đưa ra quyết định khi mua hàng, còn tông màu lạnh có sức hấp dẫn lớn hơn đối với những người thường xuyên cân nhắc các quyết định mua hàng để chọn sản phẩm tối ưu. Việc kết hợp các màu sắc khác nhau cũng sẽ tạo cho khách hàng những cảm giác nhất định về sản phẩm như xanh dương, trắng, xanh lá sẽ tạo cảm giác tin tưởng; đen, xanh lá, xanh dương sẽ tạo cảm giác an toàn,&#8230; và còn nhiều điều thú vị khác nữa đang chờ các bạn trong infographic sau đây!</p>
<p style="text-align: center;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone" src="https://tinhte.vn/store/2017/02/3964834_mausacanhhuongkhachhangntn.png" alt="" width="1000" height="8584" /></p>
<p style="text-align: right;"><em>Nguồn: <strong>TinhTe.vn</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[RGB.vn] Sức mạnh của màu sắc trong xây dựng thương hiệu</title>
		<link>https://phongchuviet.com/rgb-vn-suc-manh-cua-mau-sac-trong-xay-dung-thuong-hieu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Font Store]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 08:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[creativebloq.com]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[mau sac]]></category>
		<category><![CDATA[phongchuviet]]></category>
		<category><![CDATA[rgb.vn]]></category>
		<category><![CDATA[sức mạnh]]></category>
		<category><![CDATA[suu tam]]></category>
		<category><![CDATA[thuong hieu]]></category>
		<category><![CDATA[xây dựng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://phongchuviet.com/?p=1617</guid>

					<description><![CDATA[Những hình ảnh – infographic dưới đây sẽ làm rõ nét hơn về sức mạnh của màu sắc trong xây]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Những hình ảnh – infographic dưới đây sẽ làm rõ nét hơn về sức mạnh của màu sắc trong xây dựng thương hiệu.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">
<p>Không cần phải bàn cãi về tầm ảnh hưởng của màu sắc đến thương hiệu – những cách ứng dụng nổi bật của màu sắc trong thương hiệu là một ví dụ tiêu biểu. Nếu được áp dụng đúng cách, màu sắc có thể giúp cho thương hiệu ngay lập tức có thể truyền đạt được thông điệp mà nhà sản xuất nhắm đến, mà không cần dùng bất cứ từ ngữ nào. Nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của màu sắc trong việc xây dựng thương hiệu, nhóm nghiên cứu tại Brush Stroke Decorating đã đưa ra những infographic rõ ràng và hữu ích về các thông tin liên quan đến thương hiệu và màu sắc mà bạn cần biết. Bài báo cũng đã khám phá ra rằng màu xanh chính là màu sắc phổ biến nhất ở cả nam lẫn nữ. Các thương hiệu sử dụng màu vàng như McDonald’s và Ikea, thì màu vàng tượng trưng cho hạnh phúc và vui vẻ, trong khi nhà thiết kế thương hiệu Chanel và Louis Vuitton, lại chọn màu đen nhằm toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp của thương hiệu. RGB.vn xin chia sẻ với các bạn bản infographic về tầm ảnh hưởng của màu sắc trong thương hiệu đã được Việt hóa dưới đây.</p>
</div>
<div style="text-align: center;"><img decoding="async" class="alignnone" src="http://rgb.vn/ideas/wp-content/uploads/2015/11/The-Power-of-Color-in-Branding-Infographic-US.jpg" alt="" width="900" height="5774" /></div>
<div style="text-align: center;">
<div style="text-align: right;">Nguồn: <strong>creativebloq.com</strong> | Việt hóa bởi: <strong>Trang Đài</strong> | Ban biên tập <strong>RGB.vn</strong></div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[TinhTe.vn] Xu hướng màu sắc 2014 &#8211; Thống kê từ Shutterstock</title>
		<link>https://phongchuviet.com/tinhte-vn-xu-huong-mau-sac-2014-thong-ke-tu-shutterstock/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Font Store]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 17:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[baroto]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[country]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[mau sac]]></category>
		<category><![CDATA[quoc gia]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock.com​]]></category>
		<category><![CDATA[tinhte]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[xu huong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://phongchuviet.com/?p=624</guid>

					<description><![CDATA[Màu sắc là một phần trong cuộc sống của chúng ta và đối với những người làm về lĩnh vực]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Màu sắc là một phần trong cuộc sống của chúng ta và đối với những người làm về lĩnh vực thiết kế thì màu sắc vô cùng quan trọng. Màu sắc ngoài vẻ đẹp tự nhiên còn có một chiều sâu kín đáo, chính cái điều kỳ diệu ấy làm rung động lòng người. Chúng ta không chỉ cảm nhận màu sắc qua ánh nhìn, mà còn phải cảm nhận bằng tâm hồn. Tất nhiên không phải màu nào cũng đẹp, không phải lúc nào màu sắc cũng hài hoà. Xu hướng ưa chuộng màu sắc khác nhau ở mỗi người, mỗi vùng, mỗi quốc gia trên thế giới.Cùng xem Infographic dưới đây để hiểu rõ hơn về xu hướng màu sắc trong thiết kế năm 2014 này nhé.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img decoding="async" class="alignnone" src="https://tinhte.cdnforo.com/store/2014/11/2644423_Submit_xu_huong_mau_sac.jpg" alt="Xu hướng màu sắc" width="1000" height="4932" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
